御野場の地に根を下してから、40有余年が経ちました。
当院は開院当初から、人に「やさしく」、そして命の尊厳を何よりも優先することを基本に、地域住民のニーズに応えられる医療を日々、提供しております。
地域に密着した、療養型病床としての特性を活かし、患者さんやご家族の皆さんが穏やかで、温もりのある環境の中で安心して療養できるように努めています。そして、必要であればいつでも高機能医療機関や関係機関と連携をとって迅速に対応してまいります。
名 称 | 医療法人 正観会 御野場病院 |
---|---|
所在地 | 〒010-1424 秋田市御野場二丁目14-1 TEL 018-839-6141 FAX 018-839-5025 |
開設者 | 医療法人 正観会/理事長 皆河 崇志 |
管理者 | 院長 石黒 英明 |
開設年月日 | 昭和53年6月21日 |
診療科目 | 内科・神経内科・リハビリテーション科・歯科 |
許可病床数 | 151床(療養病床125床、一般病床26床) |
病棟構成 | 回復期リハビリテーション病棟 1病棟49床 療養病棟 1病棟30床 地域包括ケア病棟 1病棟46床 特殊疾患病棟 1病棟26床 |
敷地面積 | 5521m2 |
建物延面積 | 鉄筋コンクリート造3階建 5852m2 |
施設基準 | 基本診療料(初・再診料) 機能強化加算、歯科点数表の注1に規定する施設基準 基本診療料(入院基本料・特定入院料・入院基本料等加算) 療養病棟入院基本料1 回復期リハビリテーション病棟入院料1(体制強化加算2) 地域包括ケア病棟入院料1(看護職員配置加算・看護補助者配置加算) 特殊疾患病棟入院料1 療養病棟療養環境加算1、医療安全対策加算2(医療安全対策地域連携加算2)、 感染防止対策加算2、診療録管理体制加算2、患者サポート体制充実加算 データ提出加算2・4(提出データ評価加算) 入退院支援加算1(地域連携診療計画加算・入院時支援加算・総合機能評価加算) 認知症ケア加算2、排尿自立支援加算 在宅医療 在宅療養支援病院(機能強化型)、在宅がん医療総合診療料 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 検査 神経学的検査 医学管理等 ニコチン依存症管理料、地域包括診療料1(認知症地域包括診療料1) 画像診断 CT撮影及びMRI撮影 (導入X線装置:16列マルチスライスCT ※MRI未導入) リハビリテーション 脳血管疾患等リハビリテーション料(T) 上記「注5」に規定する施設基準 廃用症候群リハビリテーション料(T) 運動器リハビリテーション料(T) 上記「注5」に規定する施設基準 呼吸器リハビリテーション料(T) 入院時食事療養及び入院時生活療養 入院時食事療養(T) 入院時生活療養費(T) 歯冠修復及び欠損補綴 CAD/CAM冠、クラウン・ブリッジ維持管理料 医師事務作業補助加算2(2A・3A 87床) |
職員数 | 289名 医師10名(常勤9名)、歯科医師1名、看護師81名 准看護師8名、介護福祉士49名、介護職員14名、薬剤師3名 診療放射線技師2名、臨床検査技師2名、理学療法士25名 作業療法士18名、言語聴覚士6名、管理栄養士3名 歯科衛生士3名、社会福祉士5名、その他職員59名 |
平均在院日数 | リハ科 68.1日 内 科 97.5日 |
併設施設 |
御野場病院介護支援センター |